Kokotaulukko Arena Uimahousut Miesten

Kokotaulukko Arena Uimahousut Miesten

UK/Tuumakoko Rinnanympärys

 Vyötärö

 Lantio 

Korkeus Shorts
22" 60 cm 59 cm 70 cm 125 cm  
24" 72 cm 64 cm 77 cm 145 cm  
26" 84 cm 69 cm 84 cm 165 cm  
28" 88 cm 73 cm 88 cm 166 cm  
30" 90 cm 75 cm 90 cm 168 cm  
32" 95 cm 80 cm 95 cm 172 cm S
34" 100 cm 85 cm 100 cm 178 cm M
36" 105 cm 90 cm 105 cm 180 cm L
38" 110 cm 95 cm 110 cm 182 cm XL
40" 115 cm 100 cm 115 cm 184 cm XXL
42" 120 cm 105 cm 120 cm 186 cm 3XL
44" 125 cm 110 cm 125 cm 188 cm  

 

 Kokotaulukko Arena Kilpailu miehet

 Kokotaulukko Arena Kilpailu miehet

UK/Tuumakoko

 Vyötärö

 Lantio

22 65-70 cm 80-85 cm
24 70-75 cm 85-90 cm
26 75-80 cm 90-95 cm
28 80-85 cm 95-100 cm
30 85-90 cm 100-105 cm
32 90-95 cm 105-110 cm
34 95-100 cm 110-115 cm

Kokotaulukko Arena Uimahousut Lapset

Kokotaulukko Arena Uimahousut Lapset

Koko cm 

 UK/Tuumakoko

 Vyötärö

 Lantio 

116 22 54-56 cm 60-64 cm
128 24 56-59 cm 65-69 cm
140 26 59-62 cm 71-75 cm
152 28 62-65 cm 78-82 cm

 

Kokotaulukko Arena Kilpailu Lapset

Kokotaulukko Arena Kilpailu Lapset

 Koko cm

 Vyötärö

 Lantio 

  UK/Tuumakoko

116 54-56 cm 60-64 cm 22
128 56-59 cm 65-69 cm 24
140 59-62 cm 71-75 cm 26
152 71-75 cm 78-82 cm 28